OSM Openfietsmap Lite ESP uitgave 11 sep 2014
City Navigator uitgave 2012
http://www.gronze.com/
http://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/via-de-la-plata/
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/caminos/guia-de-la-via-de-la-plata
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/caminos/guia-del-camino-finisterre
997 km | 14239m↑ | 13635m↓ | GPS Track | ||||||
ANDALUSIA | 1 | * | Sevilla | Guillena | 23 | 209 | 204 | track 01 | |
SEVILLA | 2 | * | Guillena | Castilblanco de los Arroyos | 18 | 362 | 66 | track 02 | |
3 | * | Castilblanco de los Arroyos | Almadèn de la Plata | 30 | 492 | 351 | track 03 | ||
4 | * | Almadèn de la Plata | El Real de la Jara | 14 | 317 | 292 | track 04 | ||
EXTRAMADURA | 5 | * | El Real de la Jara | Monasterio | 21 | 444 | 184 | track 05 | |
BADAJOZ | 6 | * | Monasterio | Fuente de Cantos | 22 | 190 | 386 | track 06 | |
7 | * | Fuente de Cantos | Zafra | 26 | 154 | 214 | track 07 | ||
8 | * | Zafra | Villafranco de los Barros | 20 | 195 | 291 | track 08 | ||
9 | * | Villafranco de los Barros | Torremejia | 27 | 242 | 139 | track 09 | ||
10 | * | Torremejia | Aljucèn | 32 | 336 | 337 | track 10 | ||
CACERES | 11 | * | Aljucèn | Alcuèscar | 20 | 311 | 135 | track 11 | |
12 | * | Alcuèscar | Valdesalor | 26 | 66 | 128 | track 12 | ||
13 | * | Valdesalor | Casar de Cacères | 23 | 366 | 375 | track 13 | ||
14 | * | Casar de Cacères | Embalsa de Encantara | 23 | 349 | 461 | track 14 | ||
15 | * | Embalsa de Encantara | Grimaldo | 20 | 427 | 212 | track 15 | ||
16 | * | Grimaldo | Carcaboso | 31 | 368 | 511 | track 16 | ||
17 | * | Carcaboso | Caparra | 30 | 277 | 138 | track 17 | ||
18 | * | Caparra | Banos de Montemayor | 24 | 454 | 129 | track 18 | ||
CASTILLE & LEON | 19 | * | Banos de Montemayor | Fuenteroble de la Salvatierra | 33 | 325 | 223 | track 19 | |
SALAMANCA | 20 | * | Fuenteroble de la Salvatierra | San Pedro de Rozados | 28 | 400 | 391 | track 20 | |
21 | * | San Pedro de Rozados | Salamanca | 23 | 237 | 421 | track 21 | ||
22 | * | Salamanca | Calzada de Valdunciel | 17 | 180 | 174 | track 22 | ||
ZAMORA | 23 | * | Calzada de Valdunciel | El Cubo de la Tierra del Vino | 21 | 247 | 207 | track 23 | |
24 | * | El Cubo de la Tierra del Vino | Zamora | 32 | 195 | 402 | track 24 | ||
25 | * | Zamora | Montamarta | 19 | 221 | 161 | track 25 | ||
26 | * | Montamarta | Granja de Moreruela | 23 | 195 | 402 | track 26 | ||
27 | * | Granja de Moreruela | Tabara | 26 | 280 | 232 | track 27 | ||
28 | * | Tabara | Santa Marta de Tera | 24 | 209 | 243 | track 28 | ||
29 | * | Santa Marta de Tera | Vilar de Farfon | 21 | 167 | 91 | track 29 | ||
30 | * | Vilar de Farfon | San Salvador de Palezuela | 25 | 284 | 178 | track 30 | ||
31 | * | San Salvador de Palezuela | Pueblo de Sanabria | 21 | 307 | 326 | track 31 | ||
32 | * | Pueblo de Sanabria | Lubian | 31 | 917 | 806 | track 32 | ||
GALICIA | 33 | * | Lubian | A Gudina | 24 | 739 | 789 | track 33 | |
OURENSE | 34 | * | A Gudina | Laza | 35 | 247 | 207 | track 34 | |
35 | * | Laza | Vilar de Barrio | 20 | 620 | 433 | track 35 | ||
36 | * | Vilar de Barrio | Xunquiera de Ambia | 14 | 197 | 375 | track 36 | ||
37 | * | Xunquiera de Ambia | Ourense | 23 | 294 | 662 | track 37 | ||
38 | * | Ourense | Cea | 23 | 711 | 362 | track 38 | ||
PONTEVEDRA | 39 | * | Cea | A Laxe | 33 | 749 | 790 | track 39 | |
A CORUNA | 40 | * | A Laxe | Bandeira | 17 | 301 | 419 | track 40 | |
41 | * | Bandeira | Outeiro | 17 | 254 | 351 | track 41 | ||
42 | * | Outeiro | Santiago de Compostela | 17 | 404 | 437 | track 42 | ||
SEVILLA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | TOTAALTRACK | Tot TR 01 | ||||||
SEVILLA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | WAYPOINTS ALBERGUES (150Wps) | WPS01 | ||||||
121km | 2753m↑ | 2921m↓ | GPS Track | ||||||
GALICIA | 43 | * | Santiago de Compostela | Negreira | 21 | 561 | 656 | track 43 | |
A CORUNA | 44 | * | Negreira | Santa Marina | 22 | 520 | 347 | track 44 | |
45 | * | Santa Marina | Logoso | 17 | 346 | 377 | track 45 | ||
46 | * | Logoso | Cee | 18 | 241 | 521 | track 46 | ||
47 | * | Cee | Finisterre | 16 | 473 | 412 | track 47 | ||
48 | * | Finisterre | Muxia | 27 | 612 | 608 | track 48 | ||
SANTIAGO DE COMPOSTELA - FISTERRA - MUXIA | TOTAALTRACK | Tot TR 02 | |||||||
SANTIAGO DE COMPOSTELA - FISTERRA - MUXIA | WAYPOINTS ALBERGUES (33 Wps) | WPS 02 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten